Every pick from the 2001 NBA draft, headlined by No. 1 overall pick Kwame Brown. Pau Gasol (pick 3) went on to score the most career points in the class. Click any player for full career stats.
| Pick | Player | Team | G | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwame Brown | Washington Wizards | 619 | 4,035 | 6.5 |
| 2 | Tyson Chandler | Los Angeles Clippers | 1,160 | 9,509 | 8.2 |
| 3 | Pau Gasol | Atlanta Hawks | 1,229 | 20,894 | 17.0 |
| 4 | Eddy Curry | Chicago Bulls | 527 | 6,820 | 12.9 |
| 5 | Jason Richardson | Golden State Warriors | 858 | 14,644 | 17.1 |
| 6 | Shane Battier | Vancouver Grizzlies | 976 | 8,408 | 8.6 |
| 7 | Eddie Griffin | New Jersey Nets | 303 | 2,171 | 7.2 |
| 8 | DeSagana Diop | Cleveland Cavaliers | 600 | 1,185 | 2.0 |
| 9 | Rodney White | Detroit Pistons | 217 | 1,540 | 7.1 |
| 10 | Joe Johnson | Boston Celtics | 1,277 | 20,407 | 16.0 |
| 11 | Kedrick Brown | Boston Celtics | 142 | 509 | 3.6 |
| 12 | Vladimir Radmanovic | Seattle SuperSonics | 734 | 5,881 | 8.0 |
| 13 | Richard Jefferson | Houston Rockets | 1,179 | 14,904 | 12.6 |
| 14 | Troy Murphy | Golden State Warriors | 729 | 7,860 | 10.8 |
| 15 | Steven Hunter | Orlando Magic | 397 | 1,817 | 4.6 |
| 16 | Kirk Haston | Charlotte Hornets | 27 | 32 | 1.2 |
| 17 | Michael Bradley | Toronto Raptors | 171 | 483 | 2.8 |
| 18 | Jason Collins | Houston Rockets | 732 | 2,621 | 3.6 |
| 19 | Zach Randolph | Portland Trail Blazers | 1,114 | 18,578 | 16.7 |
| 20 | Brendan Haywood | Cleveland Cavaliers | 816 | 5,538 | 6.8 |
| 21 | Joseph Forte | Boston Celtics | 24 | 30 | 1.3 |
| 22 | Jeryl Sasser | Orlando Magic | 82 | 204 | 2.5 |
| 23 | Brandon Armstrong | Houston Rockets | 107 | 239 | 2.2 |
| 24 | Raul Lopez | Utah Jazz | 113 | 733 | 6.5 |
| 25 | Gerald Wallace | Sacramento Kings | 830 | 9,933 | 12.0 |
| 26 | Samuel Dalembert | Philadelphia 76ers | 885 | 6,814 | 7.7 |
| 27 | Jamaal Tinsley | Vancouver Grizzlies | 547 | 4,652 | 8.5 |
| 28 | Tony Parker | San Antonio Spurs | 1,254 | 19,473 | 15.5 |
| R2 · 29 | Trenton Hassell | Chicago Bulls | 643 | 3,741 | 5.8 |
| R2 · 30 | Gilbert Arenas | Golden State Warriors | 552 | 11,402 | 20.7 |
| R2 · 31 | Omar Cook | Orlando Magic | 22 | 37 | 1.7 |
| R2 · 32 | Will Solomon | Vancouver Grizzlies | 113 | 584 | 5.2 |
| R2 · 33 | Brian Scalabrine | New Jersey Nets | 513 | 1,594 | 3.1 |
| R2 · 34 | Terence Morris | Atlanta Hawks | 139 | 472 | 3.4 |
| R2 · 35 | Jeff Trepagnier | Cleveland Cavaliers | 30 | 88 | 2.9 |
| R2 · 36 | Damone Brown | Philadelphia 76ers | 39 | 108 | 2.8 |
| R2 · 37 | Mehmet Okur | Detroit Pistons | 633 | 8,561 | 13.5 |
| R2 · 38 | Michael Wright | New York Knicks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 39 | Earl Watson | Seattle SuperSonics | 877 | 5,593 | 6.4 |
| R2 · 40 | Jamison Brewer | Indiana Pacers | 53 | 89 | 1.7 |
| R2 · 41 | Bobby Simmons | Seattle SuperSonics | 460 | 4,189 | 9.1 |
| R2 · 42 | Eric Chenowith | New York Knicks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 43 | Kyle Hill | Dallas Mavericks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 44 | Sean Lampley | Chicago Bulls | 44 | 203 | 4.6 |
| R2 · 45 | Loren Woods | Minnesota Timberwolves | 212 | 555 | 2.6 |
| R2 · 46 | Ousmane Cisse | Denver Nuggets | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 47 | Antonis Fotsis | Vancouver Grizzlies | 27 | 108 | 4.0 |
| R2 · 48 | Ken Johnson | Miami Heat | 16 | 32 | 2.0 |
| R2 · 49 | Ruben Boumtje-Boumtje | Portland Trail Blazers | 44 | 43 | 1.0 |
| R2 · 50 | Alton Ford | Phoenix Suns | 72 | 186 | 2.6 |
| R2 · 51 | Andre Hutson | Milwaukee Bucks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 52 | Jarron Collins | Utah Jazz | 538 | 2,095 | 3.9 |
| R2 · 53 | Kenny Satterfield | Dallas Mavericks | 73 | 321 | 4.4 |
| R2 · 54 | Maurice Jeffers | Sacramento Kings | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 55 | Robertas Javtokas | San Antonio Spurs | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 56 | Alvin Jones | Philadelphia 76ers | 23 | 26 | 1.1 |
| R2 · 57 | Bryan Bracey | San Antonio Spurs | N/A | N/A | N/A |
Kwame Brown was selected first overall in the 2001 NBA draft by the Washington Wizards.
Pau Gasol (pick 3) leads the 2001 class with 20,894 career regular-season points.
The 2001 NBA draft included 57 picks across the first two rounds.