Every pick from the 1999 NBA draft, headlined by No. 1 overall pick Elton Brand. Jason Terry (pick 10) went on to score the most career points in the class. Click any player for full career stats.
| Pick | Player | Team | G | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elton Brand | Chicago Bulls | 1,058 | 16,827 | 15.9 |
| 2 | Steve Francis | Vancouver Grizzlies | 589 | 10,446 | 17.7 |
| 3 | Baron Davis | Charlotte Hornets | 835 | 13,447 | 16.1 |
| 4 | Lamar Odom | Los Angeles Clippers | 961 | 12,781 | 13.3 |
| 5 | Jonathan Bender | Toronto Raptors | 257 | 1,453 | 5.7 |
| 6 | Wally Szczerbiak | Minnesota Timberwolves | 651 | 9,195 | 14.1 |
| 7 | Richard Hamilton | Washington Wizards | 921 | 15,708 | 17.1 |
| 8 | Andre Miller | Cleveland Cavaliers | 1,304 | 16,278 | 12.5 |
| 9 | Shawn Marion | Phoenix Suns | 1,163 | 17,700 | 15.2 |
| 10 | Jason Terry | Atlanta Hawks | 1,410 | 18,881 | 13.4 |
| 11 | Trajan Langdon | Cleveland Cavaliers | 118 | 647 | 5.5 |
| 12 | Aleksandar Radojevic | Toronto Raptors | 16 | 26 | 1.6 |
| 13 | Corey Maggette | Seattle SuperSonics | 827 | 13,198 | 16.0 |
| 14 | William Avery | Minnesota Timberwolves | 138 | 379 | 2.7 |
| 15 | Frederic Weis | New York Knicks | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Ron Artest | Chicago Bulls | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Cal Bowdler | Atlanta Hawks | 140 | 424 | 3.0 |
| 18 | James Posey | Denver Nuggets | 864 | 7,419 | 8.6 |
| 19 | Quincy Lewis | Utah Jazz | 159 | 567 | 3.6 |
| 20 | Dion Glover | Atlanta Hawks | 294 | 2,407 | 8.2 |
| 21 | Jeff Foster | Golden State Warriors | 764 | 3,747 | 4.9 |
| 22 | Kenny Thomas | Houston Rockets | 632 | 5,876 | 9.3 |
| 23 | Devean George | Los Angeles Lakers | 625 | 3,536 | 5.7 |
| 24 | Andrei Kirilenko | Utah Jazz | 797 | 9,431 | 11.8 |
| 25 | Tim James | Miami Heat | 43 | 68 | 1.6 |
| 26 | Vonteego Cummings | Indiana Pacers | 197 | 1,381 | 7.0 |
| 27 | Jumaine Jones | Atlanta Hawks | 467 | 3,325 | 7.1 |
| 28 | Scott Padgett | Utah Jazz | 439 | 1,874 | 4.3 |
| 29 | Leon Smith | San Antonio Spurs | 18 | 33 | 1.8 |
| R2 · 30 | John Celestand | Los Angeles Lakers | 16 | 37 | 2.3 |
| R2 · 31 | Rico Hill | Los Angeles Clippers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 32 | Michael Ruffin | Chicago Bulls | 411 | 716 | 1.7 |
| R2 · 33 | Chris Herren | Denver Nuggets | 70 | 224 | 3.2 |
| R2 · 34 | Evan Eschmeyer | New Jersey Nets | 153 | 421 | 2.8 |
| R2 · 35 | Calvin Booth | Washington Wizards | 364 | 1,190 | 3.3 |
| R2 · 36 | Wang Zhizhi | Dallas Mavericks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 37 | Obinna Ekezie | Vancouver Grizzlies | 140 | 510 | 3.6 |
| R2 · 38 | Laron Profit | Orlando Magic | 134 | 441 | 3.3 |
| R2 · 39 | A. J Bramlett | Cleveland Cavaliers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 40 | Gordan Giricek | Dallas Mavericks | 384 | 3,670 | 9.6 |
| R2 · 41 | Francisco Elson | Denver Nuggets | 470 | 1,726 | 3.7 |
| R2 · 42 | Louis Bullock | Minnesota Timberwolves | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 43 | Lee Nailon | Charlotte Hornets | 305 | 2,622 | 8.6 |
| R2 · 44 | Tyrone Washington | Houston Rockets | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 45 | Ryan Robertson | Sacramento Kings | 1 | 5 | 5.0 |
| R2 · 46 | J. R Koch | New York Knicks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 47 | Todd MacCulloch | Philadelphia 76ers | 222 | 1,369 | 6.2 |
| R2 · 48 | Galen Young | Milwaukee Bucks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 49 | Lari Ketner | Chicago Bulls | 23 | 34 | 1.5 |
| R2 · 50 | Venson Hamilton | Houston Rockets | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 51 | Antwain Smith | Vancouver Grizzlies | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 52 | Roberto Bergersen | Atlanta Hawks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 53 | Rodney Buford | Miami Heat | 228 | 1,472 | 6.5 |
| R2 · 54 | Melvin Levett | Detroit Pistons | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 55 | Kris Clack | Boston Celtics | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 56 | Tim Young | Golden State Warriors | 25 | 54 | 2.2 |
| R2 · 57 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 1,057 | 14,043 | 13.3 |
| R2 · 58 | Eddie Lucas | Utah Jazz | N/A | N/A | N/A |
Elton Brand was selected first overall in the 1999 NBA draft by the Chicago Bulls.
Jason Terry (pick 10) leads the 1999 class with 18,881 career regular-season points.
The 1999 NBA draft included 58 picks across the first two rounds.