Every pick from the 2009 NBA draft, headlined by No. 1 overall pick Blake Griffin. James Harden (pick 3) went on to score the most career points in the class. Click any player for full career stats.
| Pick | Player | Team | G | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | 765 | 14,513 | 19.0 |
| 2 | Hasheem Thabeet | Memphis Grizzlies | 223 | 483 | 2.2 |
| 3 | James Harden | Oklahoma City Thunder | 1,221 | 29,339 | 24.0 |
| 4 | Tyreke Evans | Sacramento Kings | 594 | 9,347 | 15.7 |
| 5 | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 698 | 7,570 | 10.8 |
| 6 | Jonny Flynn | Minnesota Timberwolves | 163 | 1,504 | 9.2 |
| 7 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 1,069 | 26,528 | 24.8 |
| 8 | Jordan Hill | New York Knicks | 409 | 3,232 | 7.9 |
| 9 | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | 1,264 | 26,711 | 21.1 |
| 10 | Brandon Jennings | Milwaukee Bucks | 555 | 7,801 | 14.1 |
| 11 | Terrence Williams | New Jersey Nets | 152 | 1,085 | 7.1 |
| 12 | Gerald Henderson | Charlotte Bobcats | 534 | 5,987 | 11.2 |
| 13 | Tyler Hansbrough | Indiana Pacers | 428 | 2,881 | 6.7 |
| 14 | Earl Clark | Phoenix Suns | 259 | 1,138 | 4.4 |
| 15 | Austin Daye | Detroit Pistons | 288 | 1,522 | 5.3 |
| 16 | James Johnson | Chicago Bulls | 785 | 5,830 | 7.4 |
| 17 | Jrue Holiday | Philadelphia 76ers | 1,090 | 17,287 | 15.9 |
| 18 | Ty Lawson | Minnesota Timberwolves | 551 | 6,977 | 12.7 |
| 19 | Jeff Teague | Atlanta Hawks | 826 | 10,061 | 12.2 |
| 20 | Eric Maynor | Utah Jazz | 267 | 1,141 | 4.3 |
| 21 | Darren Collison | New Orleans Hornets | 711 | 8,861 | 12.5 |
| 22 | Victor Claver | Portland Trail Blazers | 80 | 258 | 3.2 |
| 23 | Omri Casspi | Sacramento Kings | 587 | 4,642 | 7.9 |
| 24 | Byron Mullens | Dallas Mavericks | 188 | 1,398 | 7.4 |
| 25 | Rodrigue Beaubois | Oklahoma City Thunder | 180 | 1,286 | 7.1 |
| 26 | Taj Gibson | Chicago Bulls | 1,009 | 8,431 | 8.4 |
| 27 | DeMarre Carroll | Memphis Grizzlies | 574 | 5,150 | 9.0 |
| 28 | Wayne Ellington | Minnesota Timberwolves | 765 | 6,190 | 8.1 |
| 29 | Toney Douglas | Los Angeles Lakers | 394 | 3,009 | 7.6 |
| 30 | Christian Eyenga | Cleveland Cavaliers | 51 | 320 | 6.3 |
| R2 · 31 | Jeff Pendergraph | Sacramento Kings | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 32 | Jermaine Taylor | Washington Wizards | 64 | 351 | 5.5 |
| R2 · 33 | Dante Cunningham | Portland Trail Blazers | 712 | 4,133 | 5.8 |
| R2 · 34 | Sergio Llull | Denver Nuggets | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 35 | DaJuan Summers | Detroit Pistons | 78 | 278 | 3.6 |
| R2 · 36 | Sam Young | Memphis Grizzlies | 248 | 1,436 | 5.8 |
| R2 · 37 | DeJuan Blair | San Antonio Spurs | 422 | 2,865 | 6.8 |
| R2 · 38 | Jon Brockman | Portland Trail Blazers | 149 | 320 | 2.1 |
| R2 · 39 | Jonas Jerebko | Detroit Pistons | 634 | 3,919 | 6.2 |
| R2 · 40 | Derrick Brown | Charlotte Bobcats | 170 | 895 | 5.3 |
| R2 · 41 | Jodie Meeks | Milwaukee Bucks | 538 | 4,988 | 9.3 |
| R2 · 42 | Patrick Beverley | Los Angeles Lakers | 666 | 5,520 | 8.3 |
| R2 · 43 | Marcus Thornton | Miami Heat | 482 | 5,750 | 11.9 |
| R2 · 44 | Chase Budinger | Detroit Pistons | 406 | 3,198 | 7.9 |
| R2 · 45 | Nick Calathes | Minnesota Timberwolves | 129 | 590 | 4.6 |
| R2 · 46 | Danny Green | Cleveland Cavaliers | 832 | 7,204 | 8.7 |
| R2 · 47 | Henk Norel | Minnesota Timberwolves | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 48 | Taylor Griffin | Phoenix Suns | 7 | 10 | 1.4 |
| R2 · 49 | Sergiy Gladyr | Atlanta Hawks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 50 | Goran Suton | Utah Jazz | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 51 | Jack McClinton | San Antonio Spurs | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 52 | A. J Price | Indiana Pacers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 53 | Nando de Colo | San Antonio Spurs | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 54 | Robert Vaden | Charlotte Bobcats | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 55 | Patty Mills | Portland Trail Blazers | 920 | 8,004 | 8.7 |
| R2 · 56 | Ahmad Nivins | Dallas Mavericks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 57 | Emir Preldzic | Phoenix Suns | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 58 | Lester Hudson | Boston Celtics | 54 | 268 | 5.0 |
| R2 · 59 | Chinemelu Elonu | Los Angeles Lakers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 60 | Robert Dozier | Miami Heat | N/A | N/A | N/A |
Blake Griffin was selected first overall in the 2009 NBA draft by the Los Angeles Clippers.
James Harden (pick 3) leads the 2009 class with 29,339 career regular-season points.
The 2009 NBA draft included 60 picks across the first two rounds.