Every pick from the 2004 NBA draft, headlined by No. 1 overall pick Dwight Howard. Click any player for full career stats.
| Pick | Player | Team | G | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwight Howard | Orlando Magic | 1,242 | 19,485 | 15.7 |
| 2 | Emeka Okafor | Charlotte Bobcats | 616 | 7,370 | 12.0 |
| 3 | Ben Gordon | Chicago Bulls | 744 | 11,085 | 14.9 |
| 4 | Shaun Livingston | Los Angeles Clippers | 833 | 5,231 | 6.3 |
| 5 | Devin Harris | Washington Wizards | 985 | 10,597 | 10.8 |
| 6 | Josh Childress | Atlanta Hawks | 389 | 3,548 | 9.1 |
| 7 | Luol Deng | Phoenix Suns | 902 | 13,361 | 14.8 |
| 8 | Rafael Araujo | Toronto Raptors | 138 | 389 | 2.8 |
| 9 | Andre Iguodala | Philadelphia 76ers | 1,231 | 13,968 | 11.3 |
| 10 | Luke Jackson | Cleveland Cavaliers | 72 | 252 | 3.5 |
| 11 | Andris Biedrins | Golden State Warriors | 515 | 3,247 | 6.3 |
| 12 | Robert Swift | Seattle SuperSonics | 97 | 416 | 4.3 |
| 13 | Sebastian Telfair | Portland Trail Blazers | 564 | 4,183 | 7.4 |
| 14 | Kris Humphries | Utah Jazz | 798 | 5,350 | 6.7 |
| 15 | Al Jefferson | Boston Celtics | 915 | 14,343 | 15.7 |
| 16 | Kirk Snyder | Utah Jazz | 209 | 1,333 | 6.4 |
| 17 | Josh Smith | Atlanta Hawks | 894 | 12,996 | 14.5 |
| 18 | J. R Smith | New Orleans Hornets | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Dorell Wright | Miami Heat | 551 | 4,597 | 8.3 |
| 20 | Jameer Nelson | Denver Nuggets | 878 | 9,940 | 11.3 |
| 21 | Pavel Podkolzin | Utah Jazz | 4 | 4 | 1.0 |
| 22 | Victor Khryapa | New Jersey Nets | N/A | N/A | N/A |
| 23 | Sergei Monia | Portland Trail Blazers | 26 | 77 | 3.0 |
| 24 | Delonte West | Boston Celtics | 431 | 4,198 | 9.7 |
| 25 | Tony Allen | Boston Celtics | 818 | 6,654 | 8.1 |
| 26 | Kevin Martin | Sacramento Kings | 714 | 12,396 | 17.4 |
| 27 | Sasa Vujacic | Los Angeles Lakers | N/A | N/A | N/A |
| 28 | Beno Udrih | San Antonio Spurs | 829 | 6,952 | 8.4 |
| 29 | David Harrison | Indiana Pacers | 189 | 949 | 5.0 |
| R2 · 30 | Anderson Varejao | Orlando Magic | 631 | 4,574 | 7.2 |
| R2 · 31 | Jackson Vroman | Chicago Bulls | 86 | 285 | 3.3 |
| R2 · 32 | Peter John Ramos | Washington Wizards | 9 | 11 | 1.2 |
| R2 · 33 | Lionel Chalmers | Los Angeles Clippers | 36 | 111 | 3.1 |
| R2 · 34 | Donta Smith | Atlanta Hawks | 58 | 165 | 2.8 |
| R2 · 35 | Andre Emmett | Seattle SuperSonics | 13 | 20 | 1.5 |
| R2 · 36 | Antonio Burks | Orlando Magic | 78 | 186 | 2.4 |
| R2 · 37 | Royal Ivey | Atlanta Hawks | 489 | 1,641 | 3.4 |
| R2 · 38 | Chris Duhon | Chicago Bulls | 605 | 3,946 | 6.5 |
| R2 · 39 | Albert Miralles | Toronto Raptors | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 40 | Justin Reed | Boston Celtics | 125 | 472 | 3.8 |
| R2 · 41 | David Young | Seattle SuperSonics | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 42 | Viktor Sanikidze | Atlanta Hawks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 43 | Trevor Ariza | New York Knicks | 1,117 | 11,593 | 10.4 |
| R2 · 44 | Tim Pickett | New Orleans Hornets | 1 | N/A | 0.0 |
| R2 · 45 | Bernard Robinson | Charlotte Bobcats | 126 | 576 | 4.6 |
| R2 · 46 | Ha Seung-Jin | Portland Trail Blazers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 47 | Pape Sow | Miami Heat | 74 | 219 | 3.0 |
| R2 · 48 | Ricky Minard | Sacramento Kings | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 49 | Serhiy Lishchuk | Memphis Grizzlies | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 50 | Vassilis Spanoulis | Dallas Mavericks | 31 | 85 | 2.7 |
| R2 · 51 | Christian Drejer | New Jersey Nets | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 52 | Romain Sato | San Antonio Spurs | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 53 | Matt Freije | Miami Heat | 41 | 133 | 3.2 |
| R2 · 54 | Rickey Paulding | Detroit Pistons | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 55 | Luis Flores | Houston Rockets | 15 | 35 | 2.3 |
| R2 · 56 | Marcus Douthit | Los Angeles Lakers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 57 | Sergei Karaulov | San Antonio Spurs | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 58 | Blake Stepp | Minnesota Timberwolves | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 59 | Rashad Wright | Indiana Pacers | N/A | N/A | N/A |
Dwight Howard was selected first overall in the 2004 NBA draft by the Orlando Magic.
Dwight Howard (pick 1) leads the 2004 class with 19,485 career regular-season points.
The 2004 NBA draft included 59 picks across the first two rounds.