Every pick from the 2003 NBA draft, headlined by No. 1 overall pick LeBron James. Click any player for full career stats.
| Pick | Player | Team | G | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 1,622 | 43,440 | 26.8 |
| 2 | Darko Milicic | Detroit Pistons | 465 | 2,813 | 6.0 |
| 3 | Carmelo Anthony | Denver Nuggets | 1,260 | 28,289 | 22.5 |
| 4 | Chris Bosh | Toronto Raptors | 893 | 17,189 | 19.2 |
| 5 | Dwyane Wade | Miami Heat | 1,054 | 23,165 | 22.0 |
| 6 | Chris Kaman | Los Angeles Clippers | 735 | 8,208 | 11.2 |
| 7 | Kirk Hinrich | Chicago Bulls | 879 | 9,594 | 10.9 |
| 8 | T. J Ford | Milwaukee Bucks | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Michael Sweetney | New York Knicks | 233 | 1,516 | 6.5 |
| 10 | Jarvis Hayes | Washington Wizards | 427 | 3,553 | 8.3 |
| 11 | Mickael Pietrus | Golden State Warriors | 555 | 4,629 | 8.3 |
| 12 | Nick Collison | Seattle SuperSonics | 909 | 5,357 | 5.9 |
| 13 | Marcus Banks | Memphis Grizzlies | 346 | 2,061 | 6.0 |
| 14 | Luke Ridnour | Seattle SuperSonics | 830 | 7,740 | 9.3 |
| 15 | Reece Gaines | Orlando Magic | 69 | 123 | 1.8 |
| 16 | Troy Bell | Boston Celtics | 6 | 11 | 1.8 |
| 17 | Zarko Cabarkapa | Phoenix Suns | 149 | 640 | 4.3 |
| 18 | David West | New Orleans Hornets | 1,034 | 14,034 | 13.6 |
| 19 | Sasha Pavlovic | Utah Jazz | 564 | 2,787 | 4.9 |
| 20 | Dahntay Jones | Boston Celtics | 621 | 3,353 | 5.4 |
| 21 | Boris Diaw | Atlanta Hawks | 1,064 | 9,139 | 8.6 |
| 22 | Zoran Planinic | New Jersey Nets | 147 | 561 | 3.8 |
| 23 | Travis Outlaw | Portland Trail Blazers | 620 | 5,273 | 8.5 |
| 24 | Brian Cook | Los Angeles Lakers | 418 | 2,312 | 5.5 |
| 25 | Carlos Delfino | Detroit Pistons | 507 | 4,115 | 8.1 |
| 26 | Ndudi Ebi | Minnesota Timberwolves | 19 | 40 | 2.1 |
| 27 | Kendrick Perkins | Memphis Grizzlies | 781 | 4,214 | 5.4 |
| 28 | Leandro Barbosa | San Antonio Spurs | 848 | 9,035 | 10.7 |
| 29 | Josh Howard | Dallas Mavericks | 507 | 7,270 | 14.3 |
| R2 · 30 | Maciej Lampe | [16] | 64 | 215 | 3.4 |
| R2 · 31 | Jason Kapono | Cleveland Cavaliers | 504 | 3,398 | 6.7 |
| R2 · 32 | Luke Walton | Los Angeles Lakers | 563 | 2,649 | 4.7 |
| R2 · 33 | Jerome Beasley | Miami Heat | 2 | 2 | 1.0 |
| R2 · 34 | Sofoklis Schortsanitis | Los Angeles Clippers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 35 | Szymon Szewczyk | Milwaukee Bucks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 36 | Mario Austin | Chicago Bulls | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 37 | Travis Hansen | Atlanta Hawks | 41 | 123 | 3.0 |
| R2 · 38 | Steve Blake | Washington Wizards | 870 | 5,662 | 6.5 |
| R2 · 39 | Slavko Vranes | New York Knicks | 1 | N/A | 0.0 |
| R2 · 40 | Derrick Zimmerman | Golden State Warriors | 2 | 4 | 2.0 |
| R2 · 41 | Willie Green | [19] | 731 | 6,059 | 8.3 |
| R2 · 42 | Zaza Pachulia | Orlando Magic | 1,098 | 7,414 | 6.8 |
| R2 · 43 | Keith Bogans | Milwaukee Bucks | 669 | 4,257 | 6.4 |
| R2 · 44 | Malick Badiane | Houston Rockets | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 45 | Matt Bonner | Chicago Bulls | 785 | 4,632 | 5.9 |
| R2 · 46 | Sani Becirovic | Denver Nuggets | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 47 | Mo Williams | Utah Jazz | 818 | 10,759 | 13.2 |
| R2 · 48 | James Lang | New Orleans Hornets | 22 | 11 | 0.5 |
| R2 · 49 | James Jones | Indiana Pacers | 708 | 3,717 | 5.3 |
| R2 · 50 | Paccelis Morlende | Philadelphia 76ers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 51 | Kyle Korver | New Jersey Nets | 1,230 | 11,953 | 9.7 |
| R2 · 52 | Remon van de Hare | Toronto Raptors | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 53 | Tommy Smith | Chicago Bulls | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 54 | Nedzad Sinanovic | Portland Trail Blazers | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 55 | Rick Rickert | Minnesota Timberwolves | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 56 | Brandon Hunter | Boston Celtics | 67 | 220 | 3.3 |
| R2 · 57 | Xue Yuyang | Dallas Mavericks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 58 | Andreas Glyniadakis | Detroit Pistons | 13 | 17 | 1.3 |
LeBron James was selected first overall in the 2003 NBA draft by the Cleveland Cavaliers.
LeBron James (pick 1) leads the 2003 class with 43,440 career regular-season points.
The 2003 NBA draft included 58 picks across the first two rounds.