Every pick from the 1990 NBA draft, headlined by No. 1 overall pick Derrick Coleman. Gary Payton (pick 2) went on to score the most career points in the class. Click any player for full career stats.
| Pick | Player | Team | G | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Coleman | New Jersey Nets | 781 | 12,884 | 16.5 |
| 2 | Gary Payton | Seattle SuperSonics | 1,338 | 21,813 | 16.3 |
| 3 | Chris Jackson | Denver Nuggets | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Dennis Scott | Orlando Magic | 629 | 8,094 | 12.9 |
| 5 | Kendall Gill | Charlotte Hornets | 966 | 12,914 | 13.4 |
| 6 | Felton Spencer | Minnesota Timberwolves | 638 | 3,354 | 5.3 |
| 7 | Lionel Simmons | Sacramento Kings | 454 | 5,833 | 12.8 |
| 8 | Bo Kimble | Los Angeles Clippers | 105 | 574 | 5.5 |
| 9 | Willie Burton | Miami Heat | 315 | 3,243 | 10.3 |
| 10 | Rumeal Robinson | Atlanta Hawks | 336 | 2,546 | 7.6 |
| 11 | Tyrone Hill | Golden State Warriors | 801 | 7,532 | 9.4 |
| 12 | Alec Kessler | Houston Rockets | 210 | 1,084 | 5.2 |
| 13 | Loy Vaught | Los Angeles Clippers | 466 | 5,319 | 11.4 |
| 14 | Travis Mays | Sacramento Kings | 115 | 1,273 | 11.1 |
| 15 | Dave Jamerson | Miami Heat | 90 | 306 | 3.4 |
| 16 | Terry Mills | Milwaukee Bucks | 677 | 7,175 | 10.6 |
| 17 | Jerrod Mustaf | New York Knicks | 179 | 721 | 4.0 |
| 18 | Duane Causwell | Sacramento Kings | 541 | 2,648 | 4.9 |
| 19 | Dee Brown | Boston Celtics | 608 | 6,758 | 11.1 |
| 20 | Gerald Glass | Minnesota Timberwolves | 201 | 1,553 | 7.7 |
| 21 | Jayson Williams | Phoenix Suns | 475 | 3,472 | 7.3 |
| 22 | Tate George | New Jersey Nets | 177 | 736 | 4.2 |
| 23 | Anthony Bonner | Sacramento Kings | 318 | 2,199 | 6.9 |
| 24 | Dwayne Schintzius | San Antonio Spurs | 216 | 587 | 2.7 |
| 25 | Alaa Abdelnaby | Portland Trail Blazers | 256 | 1,465 | 5.7 |
| 26 | Lance Blanks | Detroit Pistons | 142 | 289 | 2.0 |
| 27 | Elden Campbell | Los Angeles Lakers | 1,046 | 10,805 | 10.3 |
| R2 · 28 | Les Jepsen | Golden State Warriors | 52 | 53 | 1.0 |
| R2 · 29 | Toni Kukoc | Chicago Bulls | 846 | 9,808 | 11.6 |
| R2 · 30 | Carl Herrera | Miami Heat | 465 | 2,481 | 5.3 |
| R2 · 31 | Negele Knight | Phoenix Suns | 276 | 1,699 | 6.2 |
| R2 · 32 | Brian Oliver | Philadelphia 76ers | 118 | 389 | 3.3 |
| R2 · 33 | Walter Palmer | Utah Jazz | 48 | 100 | 2.1 |
| R2 · 34 | Kevin Pritchard | Golden State Warriors | 98 | 340 | 3.5 |
| R2 · 35 | Greg Foster | Washington Bullets | 655 | 2,538 | 3.9 |
| R2 · 36 | Trevor Wilson | Atlanta Hawks | 103 | 591 | 5.7 |
| R2 · 37 | A. J English | Washington Bullets | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 38 | Jud Buechler | Seattle SuperSonics | 712 | 2,383 | 3.3 |
| R2 · 39 | Steve Scheffler | Charlotte Hornets | 173 | 331 | 1.9 |
| R2 · 40 | Bimbo Coles | Sacramento Kings | 852 | 6,628 | 7.8 |
| R2 · 41 | Steve Bardo | Atlanta Hawks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 42 | Marcus Liberty | Denver Nuggets | 267 | 1,942 | 7.3 |
| R2 · 43 | Tony Massenburg | San Antonio Spurs | 683 | 4,238 | 6.2 |
| R2 · 44 | Steve Henson | Milwaukee Bucks | 232 | 739 | 3.2 |
| R2 · 45 | Antonio Davis | Indiana Pacers | 903 | 9,043 | 10.0 |
| R2 · 46 | Kenny Williams | Indiana Pacers | 260 | 1,247 | 4.8 |
| R2 · 47 | Derek Strong | Philadelphia 76ers | 456 | 3,090 | 6.8 |
| R2 · 48 | Cedric Ceballos | Phoenix Suns | 608 | 8,693 | 14.3 |
| R2 · 49 | Phil Henderson | Dallas Mavericks | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 50 | Milos Babic | Phoenix Suns | 21 | 37 | 1.8 |
| R2 · 51 | Tony Smith | Los Angeles Lakers | 456 | 2,504 | 5.5 |
| R2 · 52 | Stefano Rusconi | Cleveland Cavaliers | 7 | 8 | 1.1 |
| R2 · 53 | Abdul Shamsid-Deen | Seattle SuperSonics | N/A | N/A | N/A |
| R2 · 54 | Sean Higgins | San Antonio Spurs | 220 | 1,375 | 6.3 |
Derrick Coleman was selected first overall in the 1990 NBA draft by the New Jersey Nets.
Gary Payton (pick 2) leads the 1990 class with 21,813 career regular-season points.
The 1990 NBA draft included 54 picks across the first two rounds.